產品目錄
聯系方式
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:[email protected]
產品中心

EC4BE21 EC4BE22 EC4BE23 EC4BE24電源模塊
EC4BE21 EC4BE22 EC4BE23 EC4BE24電源模塊* 10w隔離輸出 * 2 x1六面金屬外殼 *效率82% * 2:1輸入范圍 *Pi型輸入濾波 *連續短路保護 *符合EN55022 Class A * 安全標準符合UL60950-1
EC4BE21 EC4BE22 EC4BE23 EC4BE24電源模塊
* 10w隔離輸出
  * 2 x1六面金屬外殼
  *效率82%
  * 2:1輸入范圍
  *Pi型輸入濾波
  *連續短路保護
  *符合EN55022 Class A
  * 安全標準符合UL60950-1
EC4BE21 EC4BE22 EC4BE23 EC4BE24電源模塊
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | CAPACITOR  | ||||
% EFF.  | |||||||||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | LOAD MAX.  | ||||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
EC4BE01  | 9-18 VDC  | 5 VDC  | 100 mA  | 2000 mA  | 30 mA  | 1100 mA  | 76  | 2000uF  | |
EC4BE02  | 9-18 VDC  | 12 VDC  | 45 mA  | 830 mA  | 30 mA  | 1065 mA  | 78  | 830uF  | |
EC4BE03  | 9-18 VDC  | 15 VDC  | 35 mA  | 666 mA  | 30 mA  | 1065 mA  | 78  | 666uF  | |
EC4BE04  | 9-18 VDC  | ±12 VDC  | ±25 mA  | ±415 mA  | 40 mA  | 1065 mA  | 78  | 415uF  | |
EC4BE05  | 9-18 VDC  | ±15 VDC  | ±20 mA  | ±333 mA  | 40 mA  | 1065 mA  | 78  | 333uF  | |
EC4BE06  | 9-18 VDC  | ±5 VDC  | ±50 mA  | ±1000 mA  | 40 mA  | 1065 mA  | 78  | 1000uF  | |
EC4BE11  | 18-36 VDC  | 5 VDC  | 100 mA  | 2000 mA  | 20 mA  | 535 mA  | 78  | 2000uF  | |
EC4BE12  | 18-36 VDC  | 12 VDC  | 45 mA  | 830 mA  | 20 mA  | 520 mA  | 80  | 830uF  | |
EC4BE13  | 18-36 VDC  | 15 VDC  | 35 mA  | 666 mA  | 20 mA  | 520 mA  | 80  | 666uF  | |
EC4BE14  | 18-36 VDC  | ±12 VDC  | ±25 mA  | ±415 mA  | 20 mA  | 520 mA  | 80  | 415uF  | |
EC4BE15  | 18-36 VDC  | ±15 VDC  | ±20 mA  | ±333 mA  | 20 mA  | 520 mA  | 80  | 333uF  | |
EC4BE16  | 18-36 VDC  | ±5 VDC  | ±50 mA  | ±1000 mA  | 20 mA  | 520 mA  | 80  | 1000uF  | |
EC4BE21  | 36-72 VDC  | 5 VDC  | 100 mA  | 2000 mA  | 10 mA  | 260 mA  | 80  | 2000uF  | |
EC4BE22  | 36-72 VDC  | 12 VDC  | 45 mA  | 830 mA  | 10 mA  | 254 mA  | 82  | 830uF  | |
EC4BE23  | 36-72 VDC  | 15 VDC  | 35 mA  | 666 mA  | 10 mA  | 254 mA  | 82  | 666uF  | |
EC4BE24  | 36-72 VDC  | ±12 VDC  | ±25 mA  | ±415 mA  | 10 mA  | 254 mA  | 82  | 415uF  | |
EC4BE25  | 36-72 VDC  | ±15 VDC  | ±20 mA  | ±333 mA  | 10 mA  | 254 mA  | 82  | 333uF  | |
EC4BE26  | 36-72 VDC  | ±5 VDC  | ±50 mA  | ±1000 mA  | 10 mA  | 254 mA  | 82  | 1000uF  | |
