產品目錄
聯系方式
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:[email protected]
產品中心

EC5C06 EC5C07 EC5C08 EC5C系列電源模塊
EC5C06 EC5C07 EC5C08 EC5C系列電源模塊* 15w隔離輸出 * 2 X 2“六面金屬外殼 * 4:1輸入范圍 *效率84% *遙感控制開/關 *輸出穩壓 *連續短路保護 * CE符合2004/108 / EC *安全標準 ul60950-1
EC5C06 EC5C07 EC5C08 EC5C系列電源模塊
* 15w隔離輸出
  * 2 X 2"六面金屬外殼
  * 4:1輸入范圍
  *效率84%
  *遙感控制開/關
  *輸出穩壓
  *連續短路保護
  * CE符合2004/108 / EC
  *安全標準 ul60950-1
EC5C06 EC5C07 EC5C08 EC5C系列電源模塊
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | |||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | EFF.  | LOAD MAX.  | |||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
EC5C01  | 9-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 15 mA  | 770 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C02  | 9-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 15 mA  | 745 mA  | 84  | T.B.D  | |
EC5C03  | 9-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 15 mA  | 760 mA  | 82  | T.B.D  | |
EC5C04  | 9-36 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±1500 mA  | 20 mA  | 770 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C05  | 9-36 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±625 mA  | 20 mA  | 760 mA  | 82  | T.B.D  | |
EC5C06  | 9-36 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±500 mA  | 20 mA  | 750 mA  | 83  | T.B.D  | |
EC5C07  | 9-36 VDC  | 5/±12 VDC  | 250/±100 mA  | 1500/±310 mA  | 20 mA  | 780 mA  | 80  | T.B.D  | |
EC5C08  | 9-36 VDC  | 5/±15 VDC  | 250/±100 mA  | 1500/±250 mA  | 20 mA  | 780 mA  | 80  | T.B.D  | |
EC5C09  | 9-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 15 mA  | 530 mA  | 78  | T.B.D  | |
EC5C11  | 18-72 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 10 mA  | 385 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C12  | 18-72 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 10 mA  | 375 mA  | 83  | T.B.D  | |
EC5C13  | 18-72 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 10 mA  | 380 mA  | 82  | T.B.D  | |
EC5C14  | 18-72 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±1500 mA  | 15 mA  | 385 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C15  | 18-72 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±625 mA  | 15 mA  | 375 mA  | 83  | T.B.D  | |
EC5C16  | 18-72 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±500 mA  | 15 mA  | 385 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C17  | 18-72 VDC  | 5/±12 VDC  | 250/±100 mA  | 1500/±310 mA  | 15 mA  | 385 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C18  | 18-72 VDC  | 5/±15 VDC  | 250/±100 mA  | 1500/±250 mA  | 15 mA  | 390 mA  | 80  | T.B.D  | |
EC5C19  | 18-72 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 10 mA  | 270 mA  | 77  | T.B.D  | |
