產品目錄
聯系方式
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:[email protected]
產品中心

EC6C01 EC6C02 EC6C03 EC6C系列電源模塊
EC6C01 EC6C02 EC6C03 EC6C系列電源模塊* 25-30w隔離輸出* 2 X 2"六面金屬外殼* 2:1輸入范圍*輸出穩壓*效率88%*遙感控制開/關* ce符合2004/108 / EC* 安全標準ul60950-1
EC6C01 EC6C02 EC6C03 EC6C系列電源模塊
* 25-30w隔離輸出
* 2 X 2"六面金屬外殼
* 2:1輸入范圍
*輸出穩壓
*效率88%
*遙感控制開/關
* ce符合2004/108 / EC
* 安全標準ul60950-1
EC6C01 EC6C02 EC6C03 EC6C系列電源模塊
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | ||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | EFF.  | LOAD MAX.  | 
EC6C01  | 9-18VDC  | 5VDC  | 0mA  | 5000 mA  | 30 mA  | 2675 mA  | 84  | 5000uF  | 
EC6C02  | 9-18VDC  | 12VDC  | 0mA  | 2500 mA  | 30 mA  | 3050 mA  | 88  | 2500uF  | 
EC6C03  | 9-18VDC  | 15VDC  | 0mA  | 2000 mA  | 30 mA  | 3050 mA  | 88  | 2000uF  | 
EC6C04  | 9-18VDC  | ±5VDC  | ±0mA  | ±2500 mA  | 35 mA  | 2675 mA  | 83  | 2500uF  | 
EC6C05  | 9-18VDC  | ±12VDC  | ±0mA  | ±1250 mA  | 35 mA  | 3050 mA  | 88  | 1250uF  | 
EC6C06  | 9-18VDC  | ±15VDC  | ±0mA  | ±1000 mA  | 35 mA  | 3050 mA  | 87  | 1000uF  | 
EC6C07  | 9-18VDC  | 5/±12VDC  | 500/±100 mA  | 3500/±310 mA  | 35 mA  | 2640 mA  | 81  | 3500/310uF  | 
EC6C08  | 9-18VDC  | 5/±15VDC  | 500/±100 mA  | 3500/±250 mA  | 35 mA  | 2640 mA  | 82  | 3500/250uF  | 
EC6C09  | 9-18VDC  | 3.3VDC  | 0mA  | 5000 mA  | 30 mA  | 1860 mA  | 80  | 5000uF  | 
EC6C11  | 18-36VDC  | 5VDC  | 0mA  | 5000 mA  | 30 mA  | 1336 mA  | 83  | 5000uF  | 
EC6C12  | 18-36VDC  | 12VDC  | 0mA  | 2500 mA  | 30 mA  | 1525 mA  | 87  | 2500uF  | 
EC6C13  | 18-36VDC  | 15VDC  | 0mA  | 2000 mA  | 30 mA  | 1525 mA  | 87  | 2000uF  | 
EC6C14  | 18-36VDC  | ±5VDC  | ±0mA  | ±2500 mA  | 30 mA  | 1336 mA  | 82  | 2500uF  | 
EC6C15  | 18-36VDC  | ±12VDC  | ±0mA  | ±1250 mA  | 30 mA  | 1470 mA  | 87  | 1250uF  | 
EC6C16  | 18-36VDC  | ±15VDC  | ±0mA  | ±1000 mA  | 30 mA  | 1470 mA  | 86  | 1000uF  | 
EC6C17  | 18-36VDC  | 5/±12VDC  | 500/±100 mA  | 3500/±310 mA  | 30 mA  | 1320 mA  | 82  | 3500/310uF  | 
EC6C18  | 18-36VDC  | 5/±15VDC  | 500/±100 mA  | 3500/±250 mA  | 30 mA  | 1320 mA  | 82  | 3500/250uF  | 
EC6C19  | 18-36VDC  | 3.3VDC  | 0mA  | 5000 mA  | 30 mA  | 920 mA  | 79  | 5000uF  | 
EC6C21  | 36-72VDC  | 5VDC  | 0mA  | 5000 mA  | 20 mA  | 660 mA  | 83  | 5000uF  | 
EC6C22  | 36-72VDC  | 12VDC  | 0mA  | 2500 mA  | 20 mA  | 765 mA  | 87  | 2500uF  | 
EC6C23  | 36-72VDC  | 15VDC  | 0mA  | 2000 mA  | 20 mA  | 765 mA  | 87  | 2000uF  | 
EC6C24  | 36-72VDC  | ±5VDC  | ±0mA  | ±2500 mA  | 25 mA  | 660 mA  | 82  | 2500uF  | 
EC6C25  | 36-72VDC  | ±12VDC  | ±0mA  | ±1250 mA  | 25 mA  | 735 mA  | 87  | 1250uF  | 
EC6C26  | 36-72VDC  | ±15VDC  | ±0mA  | ±1000 mA  | 25 mA  | 735 mA  | 87  | 470uF  | 
EC6C27  | 36-72VDC  | 5/±12VDC  | 500/±100 mA  | 3500/±310 mA  | 25 mA  | 655 mA  | 83  | 2200/220uF  | 
EC6C28  | 36-72VDC  | 5/±15VDC  | 500/±100 mA  | 3500/±250 mA  | 25 mA  | 655 mA  | 82  | 1500/150uF  | 
EC6C29  | 36-72VDC  | 3.3VDC  | 0mA  | 5000 mA  | 20 mA  | 460 mA  | 79  | 5000uF  | 
