產品目錄
聯系方式
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:[email protected]
產品中心

EC7C-12D15雙路輸出電源模塊40W云特電子
EC7C-12D15雙路輸出電源模塊40W云特電子* 40w隔離輸出 * 2 X 2“六面金屬外殼 *效率93% *開關頻率350 khz * 2:1輸入范圍 *輸出穩壓 *連續短路保護 * ce標志符合2004/108 / EC * 安全標準符合ul60950-1EC7C系列電源模塊
EC7C-12D15雙路輸出電源模塊40W云特電子
* 40w隔離輸出
  * 2 X 2"六面金屬外殼
  *效率93%
  *開關頻率350 khz
  * 2:1輸入范圍
  *輸出穩壓
  *連續短路保護
  * ce標志符合2004/108 / EC
  * 安全標準符合ul60950-1
EC7C系列電源模塊
EC7C-12D15雙路輸出電源模塊40W云特電子
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | % EFF.  | Capacitor  | ||||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | Load max.  | |||
EC7C-12S25  | 9  | -18 VDC  | 2.5 VDC  | 0 mA  | 10000mA  | 200 mA  | 2354 mA  | 88.5  | 10000uF  | |
EC7C-12S33  | 9  | -18 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 10000mA  | 200 mA  | 3090 mA  | 89  | 10000uF  | |
EC7C-12S05  | 9  | -18 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 8000mA  | 200 mA  | 3683 mA  | 90.5  | 8000uF  | |
EC7C-12S12  | 9  | -18 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 3333mA  | 200 mA  | 3643 mA  | 91.5  | 3300uF  | |
EC7C-12S15  | 9  | -18 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 2666mA  | 200 mA  | 3642 mA  | 91.5  | 2700uF  | |
EC7C-12D12  | 9  | -18 VDC  | ±12 VDC  | 90 mA  | ±1800mA  | 100 mA  | 4022 mA  | 89.5  | 1800uF  | |
EC7C-12D15  | 9  | -18 VDC  | ±15 VDC  | 70 mA  | ±1400mA  | 100 mA  | 3867 mA  | 90.5  | 1400uF  | |
EC7C-12D3305  | 9  | -18 VDC  | 3.3/5.0 VDC  | 0 mA  | 10A/7.5A  | 100 mA  | 3727 mA  | 89(3)  | 7270uF/7270uF  | |
EC7C-12T3312  | 9  | -18 VDC  | 3.3/±12 VDC  | 0.6A/±40 mA  | 6A/±0.4A  | 200 mA  | 2768 mA  | 88.5  | 6000uF/400uF  | |
EC7C-12T3315  | 9  | -18 VDC  | 3.3/±15 VDC  | 0.6A/±30 mA  | 6A/±0.3A  | 200 mA  | 2712 mA  | 88.5  | 6000uF/330uF  | |
EC7C-12T0512  | 9  | -18 VDC  | 5.0/±12 VDC  | 0.6A/±40 mA  | 6A/±0.4A  | 200 mA  | 3729 mA  | 88.5  | 6000uF/400uF  | |
EC7C-12T0515  | 9  | -18 VDC  | 5.0/±15 VDC  | 0.6A/±30 mA  | 6A/±0.3A  | 200 mA  | 3611 mA  | 90  | 6000uF/330uF  | |
EC7C-24S25  | 18  | – 36 VDC  | 2.5 VDC  | 0 mA  | 10000mA  | 100 mA  | 1157 mA  | 90  | 10000uF  | |
EC7C-24S33  | 18  | – 36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 10000mA  | 100 mA  | 1519 mA  | 90.5  | 10000uF  | |
EC7C-24S05  | 18  | – 36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 8000mA  | 110 mA  | 1812 mA  | 92  | 8000uF  | |
EC7C-24S12  | 18  | – 36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 3333mA  | 100 mA  | 1792 mA  | 93  | 3300uF  | |
EC7C-24S15  | 18  | – 36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 2666mA  | 100mA  | 1792 mA  | 93  | 2700uF  | |
EC7C-24D12  | 18  | – 36 VDC  | ±12 VDC  | 90 mA  | ±1800mA  | 100 mA  | 1967 mA  | 91.5  | 1800uF  | |
EC7C-24D15  | 18  | – 36 VDC  | ±15 VDC  | 70 mA  | ±1400mA  | 100 mA  | 1902 mA  | 92  | 1400uF  | |
EC7C-24D3305  | 18  | – 36 VDC  | 3.3/5.0 VDC  | 0 mA  | 10A/7.5A  | 50 mA  | 1843 mA  | 90(3)  | 7270uF/7270uF  | |
EC7C-24T3312  | 18  | – 36 VDC  | 3.3/±12 VDC  | 0.6A/±40 mA  | 6A/±0.4A  | 100 mA  | 1361 mA  | 90  | 6000uF/400uF  | |
EC7C-24T3315  | 18  | – 36 VDC  | 3.3/±15 VDC  | 0.6A/±30 mA  | 6A/±0.3A  | 100 mA  | 1333 mA  | 90  | 6000uF/330uF  | |
EC7C-24T0512  | 18  | – 36 VDC  | 5.0/±12 VDC  | 0.6A/±40 mA  | 6A/±0.4A  | 100 mA  | 1813 mA  | 91  | 6000uF/400uF  | |
EC7C-24T0515  | 18  | – 36 VDC  | 5.0/±15 VDC  | 0.6A/±30 mA  | 6A/±0.3A  | 100 mA  | 1786 mA  | 91  | 6000uF/330uF  | |
EC7C-48S25  | 36  | – 75 VDC  | 2.5 VDC  | 0 mA  | 10000mA  | 50 mA  | 585 mA  | 89  | 10000uF  | |
EC7C-48S33  | 36  | – 75 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 10000mA  | 50 mA  | 764 mA  | 90  | 10000uF  | |
EC7C-48S05  | 36  | – 75 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 8000mA  | 60 mA  | 906 mA  | 92  | 8000uF  | |
EC7C-48S12  | 36  | – 75 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 3333mA  | 60 mA  | 896 mA  | 93  | 3300uF  | |
EC7C-48S15  | 36  | – 75 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 2666mA  | 60 mA  | 906 mA  | 92  | 2700uF  | |
EC7C-48D12  | 36  | – 75 VDC  | ±12 VDC  | 90 mA  | ±1800mA  | 50 mA  | 989 mA  | 91  | 1800uF  | |
EC7C-48D15  | 36  | – 75 VDC  | ±15 VDC  | 70 mA  | ±1400mA  | 50 mA  | 962 mA  | 91  | 1400uF  | |
EC7C-48D3305  | 36  | – 75 VDC  | 3.3/5.0 VDC  | 0 mA  | 10A/7.5A  | 50 mA  | 926 mA  | 89.5(3)  | 7270uF/7270uF  | |
EC7C-48T3312  | 36  | – 75 VDC  | 3.3/±12 VDC  | 0.6A/±40 mA  | 6A/±0.4A  | 50 mA  | 684 mA  | 89.5  | 6000uF/400uF  | |
EC7C-48T3315  | 36  | – 75 VDC  | 3.3/±15 VDC  | 0.6A/±30 mA  | 6A/±0.3A  | 50 mA  | 682 mA  | 88  | 6000uF/330uF  | |
EC7C-48T0512  | 36  | – 75 VDC  | 5.0/±12 VDC  | 0.6A/±40 mA  | 6A/±0.4A  | 50 mA  | 932 mA  | 88.5  | 6000uF/400uF  | |
EC7C-48T0515  | 36  | – 75 VDC  | 5.0/±15 VDC  | 0.6A/±30 mA  | 6A/±0.3A  | 50 mA  | 903 mA  | 90  | 6000uF/330uF  | |
